#38 Honey swarm¶
Om een periode van 2 weken op ‘t werk met focus op een specifiek doel af te sluiten, is dit honingbier tot stand gekomen. De honing is gesponsord door Kees, die contacten heeft met imker David van https://buckfastteler.nl In het bier is 900 gram honing uit potten gegaan, maar ook honingraten met honing. Dit geeft net wat meer aroma aan het bier dan honing uit een pot. Op “High Krausen” (hoogtepunt vergisting) nog eens honing en honingraat toegevoegd. En ook de bottelsuiker is vervangen door honing
Laat hier je review achter over dit bier: Untappd
Brouwschema voor 20 liter¶
Mout¶
Naam | Gewicht (g) | % | EBC |
---|---|---|---|
Pils mout | 4200 | 3 | |
Aroma mout | 100 | 50 | |
Honing (vlam uit) | 450 | 2 | |
Honingraat (vlam uit) | 300 | 2 | |
Honing (high krausen) | 300 | 2 | |
Honingraat (high krausen) | 140 | 2 |
Hop¶
Naam | Gewicht (g) | Alpha zuur % | Kooktijd | Bloem/pellet |
---|---|---|---|---|
Saaz | 30 | 2,7 | 60 | bloem |
Styrian Golding | 20 | 4,1 | 60 | bloem |
Saaz | 20 | 2,7 | 10 | bloem |
Styrian Golding | 12 | 4,1 | 10 | bloem |
Koriander | 3,4 | 5 | korrel |
Maischen¶
Temperatuur (°C) | Tijd | SG |
---|---|---|
62 | 40 | |
72 | 40 | |
78 (uitmaischen) | 5 |
- Kooktijd: 90 minuten
- Gist: S-33
- OG: 1051
- FG: 1010
-
Alc: 6,6%
-
Maischwater: 20 liter
- Spoelwater: 12 liter