#30 Drie granen tripel¶
De Tripel Karmeliet, wie kent ‘m niet. Het driegranenbier bij uitstek. Naast gerst wordt er ook tarwe en haver gebruikt. Dit is ook de basis voor dit bier. Een vergelijking maken is nogal zinloos, aangezien er teveel variaties zijn gedaan. Laten we het dus op een 3-granen-bier houden
Laat hier je review achter over dit bier: Untappd
Brouwschema voor 10 liter¶
Mout¶
Naam | Gewicht (g) | % | EBC |
---|---|---|---|
Pilsmout | 1900 | 57,6 | 3 |
Tarwe mout | 400 | 12,1 | 3 |
Aroma mout | 400 | 12,1 | 50 |
Havervlokken | 200 | 6,1 | 4 |
Gerstvlokken | 200 | 6,1 | 4 |
Kristalsuiker (na hoofdvergisting) | 200 | 6,1 | 0 |
Hop¶
Naam | Gewicht (g) | Alpha zuur % | Kooktijd | Bloem/pellet |
---|---|---|---|---|
Magnum | 7 | 14,5 | 75 | pellet |
Northern brewer | 3 | 5,1 | 10 | bloem |
Sinaasappelschil | 4 | 5 | fruit | |
Gekneusde koriander | 2 | 5 | kruid |
Maischen¶
Temperatuur (°C) | Tijd | SG |
---|---|---|
40 (kruidnagelrust) | 5 | |
52 (eiwitrust) | 10 | |
62 (beta-amylase) | 60 | |
72 (alfa-amylase | 30 | |
78 (uitmaischen) | 5 |
- Kooktijd: 75 minuten
- Gist: T-58
- OG: 1085
- FG: 1024
-
Alc: 8,4%
-
Maischwater: 8 liter
- Spoelwater: 9 liter